- Główny specjalista: Wrocław - 602 631 660, Zielona Góra - 784 100 511
Zbiorniki hydroforowe przeponowe typu ZBOS (stojący) i ZBOL (leżący) przeznaczone są do magazynowania wody użytkowej wykorzystywanej do zasilania w wodę budynków mieszkalnych i gospodarczych z własnego ujęcia do celów spożywczych lub przemysłowych. Mogą współpracować z pompami hydroforowymi lub głębinowymi jako automaty hydroforowe. Wykonane są ze stali węglowej z zewnątrz pomalowane proszkowo. Wewnątrz zbiornika znajduje się membrana gumowa, a przestrzeń między zbiornikiem, a membraną wypełniona jest azotem spełniającym rolę poduszki gazowej, który utrzymuje wymagany zakres ciśnień i eliminuje do minimum korozję zbiornika od wewnątrz.
Zalety zbiorników ZBOS i ZBOL:
Typ zbiornika | Poj. | D | H | H1 | g | Ciśn. max. | Ciśn. próbne. | T min/max | Masa |
[mm] | [bar] | [L] | [oC] | [kg] | |||||
ZBOS100 | 100 | 500 | 796 | 864 | 2 | 6 | 8,6 | 0/20 | 25 |
ZBOS150 | 150 | 500 | 978 | 1044 | 2 | 31 | |||
ZBOS200 | 200 | 550 | 1168 | 1234 | 2 | 44 | |||
ZBOS300 | 300 | 550 | 1423 | 1488 | 2 | 53 | |||
ZBOS500 | 500 | 750 | 1461 | 1519 | 2,5 | 82 |
Typ zbiornika | Poj. | D | L | H | g | Ciśn. max. | Ciśn. próbne. | T min/max | Masa |
[mm] | [bar] | [L] | [oC] | [kg] | |||||
ZBOL100 | 100 | 500 | 682 | 545 | 2 | 6 | 8,6 | 0/20 | 25 |
ZBOL150 | 150 | 500 | 864 | 545 | 2 | 31 |
AQUA Grupa SBS
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 25
65-124 Zielona Góra
Telefon: +48 68 451 11 89
Fax: +48 68 456 76 03
E-mail: kontakt@pomp.pl
Godziny otwarcia:
pn-pt: 07:00 - 16:00